太子城2期

参考价格 5990 元/m²
物业类型 住宅
土地使用年限 70年
区县 明山
环线 暂无数据
街镇 华夏小区
别名 暂无数据
推广名 暂无数据
聚合名 暂无数据
地址 明山-华夏小区 翠西路
太子城2期
参考价格 5990 元/m²
物业类型 住宅
土地使用年限 70年
区县 明山
环线 暂无数据
街镇 华夏小区
别名 暂无数据
推广名 暂无数据
聚合名 暂无数据
地址 明山-华夏小区 翠西路
四至描述 暂无数据
开发期数 暂无数据
物业公司 暂无数据
物业费 暂无数据
物业服务特色 暂无数据
物业公司地址 暂无数据
物业电话 暂无数据
开发商 暂无数据
投资商 暂无数据
建筑物类型 多层|高层
竣工年限 暂无数据
总户数 暂无数据
总建筑面积 暂无数据
占地面积 暂无数据
绿化率 暂无数据
容积率 暂无数据
车位数 暂无数据
停车费(地面) 暂无数据
停车费(地下) 暂无数据
停车位配比 暂无数据
会所/俱乐部 暂无数据
养老设施 暂无数据
沿街商业 暂无数据
景观 暂无数据
室外运动场 暂无数据
供水/供电 民用
统一供暖 暂无数据
电梯 暂无数据
优点 暂无数据
缺点 暂无数据
幼儿园 暂无数据
小学 暂无数据
初中 暂无数据
小区评分
地段交通
生活配套
居住品质

太子城2期房价走势

太子城2期2月份二手房均价 6049.9元/㎡

环比上月上涨 1.57% 同比去年下降 11.42%

太子城2期近36个月房价均价查询

  • 2022年03月 6707.41元/㎡ 3.58%
  • 2022年04月 6531.67元/㎡ 2.62%
  • 2022年05月 6380.17元/㎡ 2.32%
  • 2022年06月 6310.48元/㎡ 1.09%
  • 2022年07月 6334.72元/㎡ 0.39%
  • 2022年08月 6548.84元/㎡ 3.38%
  • 2022年09月 7440.67元/㎡ 13.62%
  • 2022年10月 8324.42元/㎡ 11.87%
  • 2022年11月 7227.56元/㎡ 13.17%
  • 2022年12月 6707.41元/㎡ 7.2%
  • 2023年01月 6639.74元/㎡ 1.02%
  • 2023年02月 6533.69元/㎡ 1.6%
  • 2023年03月 6534.7元/㎡ 0.03%
  • 2023年04月 6472.08元/㎡ 0.96%
  • 2023年05月 6992.23元/㎡ 8.03%
  • 2023年06月 7220.49元/㎡ 3.27%
  • 2023年07月 7542.68元/㎡ 4.45%
  • 2023年08月 7571.97元/㎡ 0.4%
  • 2023年09月 7067.98元/㎡ 6.65%
  • 2023年10月 6951.83元/㎡ 1.64%
  • 2023年11月 6767元/㎡ 2.67%
  • 2023年12月 6616.51元/㎡ 2.21%
  • 2024年01月 6649.84元/㎡ 0.51%
  • 2024年02月 6829.62元/㎡ 2.7%
  • 2024年03月 7142.72元/㎡ 4.58%
  • 2024年04月 6990.21元/㎡ 2.14%
  • 2024年05月 6910.42元/㎡ 1.14%
  • 2024年06月 6728.62元/㎡ 2.64%
  • 2024年07月 6616.51元/㎡ 1.66%
  • 2024年08月 6603.38元/㎡ 0.2%
  • 2024年09月 6519.55元/㎡ 1.26%
  • 2024年10月 6512.48元/㎡ 0.12%
  • 2024年11月 6398.35元/㎡ 1.75%
  • 2024年12月 5945.87元/㎡ 7.07%
  • 2025年01月 5955.97元/㎡ 0.17%
  • 2025年02月 6049.9元/㎡ 1.57%
58同城爱房网,为您提供太子城2期房价走势,太子城2期二手房均价,太子城2期近6个月房价,太子城2期近期房价,太子城2期近一年,近三年房价查询。手机版: 太子城2期小区房价
  • 历史楼盘
  • 同区域楼盘
  • 同板块楼盘
  • 同板块楼盘详情
  • 同板块楼盘周边楼盘
  • 同板块楼盘户型
  • 同板块楼盘房价
  • 爱房导航